대종회 현임원 명단
常任顧問, 名譽會長, 顧問
(2022. 5 ~ 2024. 4)
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 상임 고문 | 성석영(成錫永) | 상곡 | 23 | 010-5252-**** | 경기 안양시 만안구 박달로 |
2 | " | 성칠관(成漆冠) | 판사 | 24 | 010-2636-**** | 부산 금정구 중앙대로 |
3 | " | 성영태(成榮泰) | 평리 | 27 | 010-9508-**** | 경북 영천시 시장로 |
4 | " | 성준용(成俊鏞) | 회곡 | 24 | 010-4299-**** | 세종시 금남면 달전리 |
5 | " | 성한기(成漢基) | 검교 | 28 | 010-7524-**** | 대구 달성군 화원읍 성화로4길 |
6 | " | 성낙흔(成樂欣) | 독곡 | 24 | 010-3738-**** | 경기 안양시 동안구 경수대로 |
7 | 명예회장 | 성우경(成雨慶) | 정절 | 25 | 010-3856-**** | 부산 금정구 금샘로 |
8 | 고문 | 성낙식(成樂式) | 독곡 | 26 | 010-9285-**** | 경기 고양시 일산동구 식사동 |
9 | " | 성해수(成海秀) | " | 28 | 011-568-**** | 경남 창녕군 신포1길 |
10 | " | 성병석(成炳錫) | " | 24 | 010-6847-**** | 서울 도봉구 마들로 |
11 | " | 성원모(成元模) | 회곡 | 26 | 010-3406-**** | 충남 당진시 읍내동 시장중앙길 |
12 | " | 성진영(成進永) | 상곡 | 23 | 010-8935-**** | 서울 강서구 양천로 |
13 | " | 성문국(成文國) | 상곡 | 26 | 010-5440-**** | 경기 안양시 동안구 평의길 |
14 | " | 성석경(成錫慶) | 낭장 | 25 | 010-3565-**** | 경남 하동군 진교면 들포길 |
15 | 고문 | 성낙승(成樂承) | 정절 | 24 | 010-9146-**** | 서울 마포구 연남로 |
16 | " | 성낙기(成樂麒) | " | 24 | 010-2594-**** | 경남 창녕군 대지면 창산리 |
17 | " | 성박미(成博美) | " | 24 | 010-3583-**** | 경남 창녕군 유어면 우포1대로 |
18 | " | 성영관(成榮寬) | 평리 | 27 | 010-2511-**** | 경북 영천시 금호읍 교대길 |
19 | " | 성상기(成相基) | 검교 | 28 | 010-8819-**** | 경남 진주시 의병로 |
20 | " | 성재권(成在權) | " | 28 | 010-4723-**** | 경남 진주시 하대로 |
21 | " | 성상철(成相哲) | " | 29 | 02-553-**** | 서울 강남구 봉은사로 |
22 | " | 성옥주(成玉柱) | " | 26 | 010-9312-**** | 경남 진주시 금산면 용아리 |
23 | " | 성시범(成始範) | 지사 | 28 | 010-5233-**** | 서울 성북구 길음로 |
24 | " | 성백민(成百鍲) | " | 26 | 010-3345-**** | 경북 상주시 은척면 성주로 |
25 | " | 성선제(成善濟) | " | 27 | 010-8740-**** | 서울 영등포구 신길로 |
26 | " | 성광제(成光濟) | " | 27 | 010-3783-**** | 서울 강동구 고덕로 |
諮問委員
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 자문위원 | 성선용(成善鏞) | 회곡 | 24 | 010-3744-**** | 경기 평택시 화촌2길 |
2 | " | 성상용(成相鏞) | " | 24 | 010-5426-**** | 경기 용인시 기흥구 구갈로 |
3 | " | 성낙일(成洛一) | " | 25 | 010-8971-**** | 서울 강북구 삼양로27길 |
4 | " | 성낙준(成樂俊) | 상곡 | 24 | 010-8230-**** | 경기 여주시 명성로 |
5 | " | 성낙홍(成樂洪) | " | 24 | 010-5262-**** | 서울 은평구 연서로 |
6 | " | 성준영(成俊永) | " | 23 | 010-9930-**** | 서울 강남구 양재대로 |
7 | " | 성기웅(成基雄) | " | 26 | 010-6319-**** | 서울 관악구 대학14길 |
8 | " | 성낙용(成樂龍) | 정절 | 24 | 010-6575-**** | 경남 창녕군 대지면 석리 |
9 | " | 성낙진(成樂鎭) | " | 24 | 010-3856-**** | 경남 창녕군 창녕읍 화왕산1로 |
10 | " | 성낙현(成樂賢) | " | 24 | 010-2443-**** | 서울 도봉구 덕릉로 |
11 | " | 성호삼(成鎬參) | 검교 | 29 | 010-3851-**** | 경남 진주시 만경로 |
12 | " | 성원근(成元根) | " | 26 | 010-8514-**** | 부산 영도구 중리로 |
13 | " | 성창훈(成昌勳) | 지사 | 25 | 010-5225-**** | 경기 여주시 흥천면 석계울길 |
14 | " | 성원제(成元濟) | " | 27 | 010-8240-**** | 광주 북구 호동로 |
15 | " | 성문환(成文煥) | " | 25 | 010-5230-**** | 경북 상주시 화서면 효자로 |
會長團 (執行部)
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 성익제(成益濟) | 지사 | 27 | 010-6235-**** | 서울 서초구 서초대로1길 |
2 | 부회장 | 성낙구(成洛九) | 판서 | 28 | 010-3526-**** | 대구 달성군 화원읍 명곡로 |
3 | " | 성태범(成泰範) | 독곡 | 28 | 010-3532-**** | 대구 달성군 화원읍 구라리 |
4 | " | 성기문(成耆文) | 회곡 | 23 | 010-4453-**** | 충남 당진시 당진시장남길 |
5 | " | 성봉경(成鳳慶) | 상곡 | 25 | 010-5548-**** | 경기 성남시 분당구 수내로 |
6 | " | 성태경(成太慶) | 낭장 | 25 | 010-3556-**** | 부산 동구 충장대로 |
7 | " | 성경만(成慶萬) | 판사 | 24 | 010-3646-**** | 부산 남구 황령대로319번가길 |
8 | " | 성낙홍(成樂鴻) | 정절 | 24 | 010-9851-**** | 경남 창녕군 창녕읍 조산서제골로 |
9 | " | 성영택(成榮澤) | 평리 | 27 | 010-6504-**** | 경북 영천시 금호읍 성천안길 |
10 | " | 성형도(成亨道) | 검교 | 28 | 010-8527-**** | 경남 진주시 사봉면 동부로 |
11 | " | 성송기(成松基) | 지사 | 25 | 010-3500-**** | 대전 유성구 대덕대로 |
12 | 물계서원 이사장 | 성위경(成渭慶) | 정절 | 25 | 010-8505-**** | 경남 김해시 능동로 |
13 | 서울 사무소장 | 성원석(成原錫) | 회곡 | 24 | 010-3258-**** | 서울 동작구 여의대방로 |
14 | 서울·경인 화수회장 | 성원식(成元植) | 회곡 | 26 | 010-7999-**** | 서울특별시 서대문구 세무서길 |
15 | 부산 화수회장 | 성영학(成泳學)> | 검교 | 26 | 010-3868-**** | 부산 사하구 동매로 |
16 | 대구 화수회장 | 성지경(成智慶) | 정절 | 25 | 010-3813-**** | 대구 달서구 구마로 |
17 | 광주 화수회장 | 성동훈(成東勳) | 검교 | 26 | 010-5185-**** | 광주 북구 심정로 |
18 | 대전 화수회장 | 성하국(成河國) | 회곡 | 25 | 010-5423-**** | 대전 중구 계룡로 |
19 | 충북 화수회장 | 성정환(成正煥) | 회곡 | 23 | 010-3456-**** | 충북 청주시 홍덕구 대농로 |
20 | 본향 화수회장 | 성영경(成榮慶) | 정절 | 25 | 010-3264-**** | 경남 창녕군 대지면 우포2로 |
監事
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 감사 | 성정식(成政植) | 상곡 | 29 | 010-9391-**** | 경기 안양시 만안구 안양로 |
2 | " | 성우경(成禹慶) | 정절 | 25 | 010-3828-**** | 대구 달서구 당산로 |
3 | " | 성남기(成湳基) | 검교 | 28 | 010-3596-**** | 경남 김해시 한림면 김해대로/td> |
實務理事
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 총무이사 | 성현경(成賢慶) | 정절 | 25 | 010-3571-**** | 경남 창녕군 이방면 우포1대로 |
2 | 재무이사 | 성백경(成百慶) | 지사 | 26 | 010-5032-**** | 인천 연수구 아카데미로 |
3 | 기획이사 | 성윤호(成胤虎) | " | 26 | 010-9030-**** | 서울 송파구 중대로 |
4 | " | 성현우(成炫雨) | " | 28 | 010-9936-**** | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 |
5 | 제전이사 | 성순경(成淳慶) | 정절 | 25 | 010-8575-**** | 경남 창녕군 고암면 만촌길 |
6 | " | 성낙균(成樂均) | " | 24 | 010-4130-**** | 경남 창녕군 창녕읍 초막1길 |
7 | 제향이사 | 성기웅(成耆雄) | " | 26 | 010-9482-**** | 경남 창녕군 대지면 효정직교길 |
8 | " | 성상용(成相龍) | " | 27 | 010-4415-**** | 경남 창녕군 창녕읍 당산1길 |
9 | 편찬이사 | 성충식(成忠植) | 상곡 | 29 | 010-8634-**** | 경기 고양시 덕양구 무민로 |
10 | 편찬이사 | 성우제(成祐濟) | 지사 | 27 | 010-6365-**** | 경북 상주시 내서면 능암1길 |
11 | " | 성백유(成百裕) | " | 26 | 010-3410-**** | 충남 예산군 신양면 귀곡동절길 |
12 | " | 성배기(成培基) | 검교 | 28 | 010-3524-**** | 경북 포항시 북구 새천년대로 |
13 | 홍보이사 | 성덕창(成德昌) | 지사 | 29 | 010-6205-**** | 서울 도봉구 방학로 |
14 | " | 성순태(成淳泰) | " | 27 | 010-7200-**** | 충북 영동군 양강면 외마포길 |
15 | " | 성열호(成烈鎬) | 회곡 | 27 | 010-3339-**** | 경기도 군포시 한세로 |
16 | " | 성영환(成永煥) | 상곡 | 23 | 010-9111-**** | 충남 아산시 둔포면 석곡길 |
17 | " | 성창현(成昌炫) | 지사 | 27 | 010-8837-**** | 인천 연수구 새말로 |
18 | 홈페이지 운영 위원장 | 성기효(成耆孝) | 정절 | 26 | 010-9356-**** | 대구 달서구 월서로3길 |
19 | 위원 | 성홍경(成鴻慶) | 독곡 | 25 | 010-3514-**** | 대구 북구 침산로 |
20 | " | 성상용(成庠鏞) | 회곡 | 24 | 010-9840-**** | 서울 성동구 둘레3길 |
21 | " | 성영환(成永煥) | 상곡 | 23 | 010-9111-**** | 충남 아산시 둔포면 석곡길 |
22 | " | 성기대(成耆大) | 낭장 | 26 | 010-2952-**** | 경남 하동군 진교면 술상길 |
23 | " | 성윤락(成潤洛) | 판사 | 24 | 010-8672-**** | 부산 기장군 정광읍 부명2길 |
24 | " | 성기환(成耆煥) | 정절 | 26 | 010-3877-**** | 경남 창녕군 창녕읍 화왕산 1로 |
25 | " | 성태표(成泰杓) | 평리 | 27 | 010-3809-**** | 경북 영천시 무궁화길 |
26 | " | 성남기(成湳基) | 검교 | 28 | 010-3596-**** | 경남 김해시 김해대로 |
27 | " | 성덕창(成德昌) | 지사 | 29 | 010-6205-**** | 서울 도봉구 방학로 |
宗員代表
번호 | 직책 | 성명(한자) | 파 | 세 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 종원대표 | 성의철(成宜哲) | 판서 | 28 | 010-2511-**** | 경북 경산시 하양읍 하양로 |
2 | " | 성석모(成淅模) | " | 29 | 010-3513-**** | 경북 영천시 화남면 대천2길 |
3 | " | 성준태(成浚泰) | " | 28 | 010-8538-**** | 경북 영천시 화북면 오공길 |
4 | " | 성경식(成暻植) | 독곡 | 29 | 010-8550-**** | 부산 수영구 망미배산로 |
5 | " | 성길수(成吉洙) | " | 24 | 010-5571-**** | 경기도 고양시 덕양구 서정로 |
6 | " | 성치규(成治圭) | " | 28 | 010-4571-**** | 경남 창녕군 부곡면 신포2길 |
7 | " | 성치우(成治祐) | " | 28 | 010-3579-**** | 경남 창녕군 부곡면 신포1길 |
8 | " | 성홍경(成鴻慶) | " | 25 | 010-3514-**** | 대구 북구 침산로 |
9 | " | 성강경(成彊慶) | " | 25 | 010-4751-**** | 전북 진안군 동향면 대량리 |
10 | " | 성태근(成泰根) | " | 28 | 010-2815-**** | 대구광역시 달서구 성서공단로 |
11 | " | 성태숙(成泰熟) | " | 28 | 010-8511-**** | 경남 창녕군 유어면 세진리 |
12 | " | 성낙일(成洛一) | 회곡 | 25 | 010-8971-**** | 서울 강북구 삼양로 |
13 | " | 성갑용(成甲鏞) | " | 24 | 010-8704-**** | 충남 당진시 양지말길 |
14 | " | 성준모(成準模) | " | 26 | 010-2422-**** | 대전 서구 청사로 |
15 | " | 성하덕(成河德) | " | 25 | 010-5450-**** | 대전 서구 배재로 |
16 | 종원대표 | 성낙근(成洛根) | 회곡 | 25 | 010-9665-**** | 충북 청주시 흥덕구 서현로 |
17 | " | 성세용(成世鏞) | " | 24 | 010-2598-**** | 대전 서구 둔산로 |
18 | " | 성영용(成英鏞) | " | 24 | 010-2050-**** | 서울 서초구 양재대로2길 |
19 | " | 성영석(成英錫) | " | 24 | 010-6435-**** | 청북 청주시 흥덕구 덕암로 |
20 | " | 성열한(成烈漢) | " | 27 | 010-2925-**** | 경기 가평군 상면 구정동길 |
21 | " | 성관모(成官模) | " | 26 | 010-3660-**** | 경기 수원시 권선구 입북로/td> |
22 | " | 성길용(成吉鏞) | " | 24 | 010-3997-**** | 경기 김포시 김포 한강로 |
23 | " | 성응모(成應模) | " | 26 | 010-3285-**** | 경기 화성시 향남읍 신광길 |
24 | " | 성황용(成晃鏞) | " | 24 | 010-6416-**** | 충남 당진시 사기소길 |
25 | " | 성선모(成宣模) | " | 26 | 010-9495-**** | 인천 부평구 함봉로 |
26 | " | 성상수(成相洙) | " | 27 | 010-3505-**** | 경북 경주시 안강읍 북부리 |
27 | " | 성목용(成木鏞) | " | 24 | 010-9387-**** | 경북 고령군 대가야읍 회천로 |
28 | " | 성긍현(成兢鉉) | 상곡 | 27 | 010-5203-**** | 경기 파주시 문산읍 문현말길 |
29 | " | 성기태(成基泰) | " | 26 | 010-3890-**** | 경기 고양시 덕양구 능곡로 |
30 | " | 성연성(成演星) | " | 28 | 010-7380-**** | 경기 파주시 문산읍 널다리길 |
31 | " | 성관현(成寬鉉) | " | 27 | 031-952-**** | 경기 파주시 문산읍 내포4리 |
32 | 종원대표 | 성기두(成基斗) | 상곡 | 26 | 010-7550-**** | 경기 안양시 동안구 시민대로 |
33 | " | 성낙홍(成樂洪) | " | 24 | 010-5262-**** | 서울 은평구 연서로 |
34 | " | 성연배(成演培) | " | 28 | 010-5355-**** | 경기 고양시 일산동구 백석로 |
35 | " | 성연호(成演鎬) | " | 28 | 010-4581-**** | 서울 동작구 상도로 |
36 | " | 성충식(成忠植) | " | 29 | 010-8634-**** | 경기 고양시 덕양구 무민로 |
37 | " | 성봉경(成鳳慶) | " | 25 | 010-5548-**** | 경기 성남시 분당구 수내로 |
38 | " | 성정식(成政植) | " | 29 | 010-9391-**** | 경기 안양시 만안구 안양로 |
39 | " | 성기민(成紀民) | " | 26 | 010-2687-**** | 경기 고양시 덕양구 동현로 |
40 | " | 성기천(成耆天) | " | 26 | 010-2294-**** | 서울 성동구왕십리로 |
41 | " | 성석영(成錫永) | " | 23 | 010-5252-**** | 경기 안양시 만안구 박달로 |
42 | " | 성준영(成俊永) | " | 23 | 010-9930-**** | 서울 강남구 양재대로 |
43 | " | 성용설(成墉卨) | " | 26 | 010-4512-**** | 경기 수원시 장안구 장안로 |
44 | " | 성기현(成耆賢) | " | 26 | 010-4618-**** | 강원 춘천시 동포길 |
45 | " | 성기풍(成基豊) | " | 26 | 010-3464-**** | 대전 동구 다복1길 |
46 | " | 성영환(成永煥) | " | 22 | 010-9111-**** | 충남 아산시 둔포면 석곡리 |
47 | " | 성만경(成萬慶) | " | 25 | 010-2416-**** | 대전 유성구 대금로 |
48 | " | 성기완(成基玩) | " | 26 | 010-7225-**** | 충남 아산시 배방읍 모산로 |
49 | 종원대표 | 성기훈(成基勳) | 상곡 | 26 | 010-5040-**** | 충남 천안시 동남구 풍세면 |
50 | " | 성태경(成泰慶) | " | 25 | 010-7720-**** | 경기 안산시 단원구 원선1로 |
51 | " | 성복용(成福鏞) | " | 28 | 010-8881-**** | 경기 이천시 백사면 청백리로 |
52 | " | 성창경(成昌慶) | 낭장 | 25 | 010-3885-**** | 경남 하동군 북천면 옥경리 |
53 | " | 성기수(成基守) | " | 26 | 010-3554-**** | 부산 수영구 광안해변로 |
54 | " | 성칠관(成漆冠) | 판사 | 24 | 010-2636-**** | 부산 금정구 중앙대로 |
55 | " | 성영숙(成永淑) | " | 23 | 010-6572-**** | 대구 달성군 유가읍 테크노북로 |
56 | " | 성기운(成耆運) | " | 26 | 010-5455-**** | 세종시 연서면 부국길 |
57 | " | 성낙천(成樂天) | " | 24 | 010-6535-**** | 대구 북구 구암로 |
58 | " | 성기웅(成基雄) | " | 26 | 010-4077-**** | 세종시 연서면 용연로 |
59 | " | 성강영(成康永) | " | 23 | 010-7415-**** | 전남 순천시 서면 선평동선길 |
60 | " | 성권호(成權鎬) | 정절 | 22 | 010-8575-**** | 경남 창녕군 유어면 마등우포1대로 |
61 | " | 성낙기(成樂祁) | " | 24 | 010-3820-**** | 경남 창녕군 대지면 석동 창산길 |
62 | " | 성낙철(成樂哲) | " | 24 | 010-3583-**** | 경남 창녕군 유어면 등우포1길 |
63 | " | 성상용(成相龍) | " | 27 | 010-4415-**** | 경남 창녕군 창녕읍 당산1길 |
64 | " | 성기웅(成基雄) | " | 26 | 010-4584-**** | 경남 창녕군 대지면 효정직교길 |
65 | " | 성득용(成得鏞) | " | 27 | 010-3400-**** | 경남 창녕군 대지면 귀동길 |
66 | 종원대표 | 성학용(成學鏞) | 정절 | 27 | 010-2851-**** | 경남 창녕군 창녕읍 화왕산1로 |
67 | " | 성낙출(成樂出) | " | 24 | 010-3596-**** | 경남 김해시 진영읍 우동리 |
68 | " | 성정천(成貞天) | " | 24 | 010-5580-**** | 부산 부산진구 가야대로 |
69 | " | 성낙석(成樂錫) | " | 24 | 010-4102-**** | 부산 사하구 다대로 |
70 | " | 성낙현(成樂賢) | " | 24 | 010-2443-**** | 서울 도봉구 덕릉로 |
71 | " | 성낙균(成樂均) | " | 24 | 010-4130-**** | 경남 창녕군 창녕읍 초막1길 |
72 | " | 성낙철(成樂哲) | " | 24 | 010-3579-**** | 경남 창녕군 대지면 석동1길 |
73 | " | 성동경(成東慶) | " | 25 | 010-9380-**** | 경남 창녕군 부곡면 온천1길 |
74 | " | 성호경(成浩慶) | " | 25 | 010-2557-**** | 경남 창원시 마산회원구 구암남6길 |
75 | " | 성재경(成在慶) | " | 25 | 010-3514-**** | 경남 창녕군 영산면 영산중앙길 |
76 | " | 성순경(成淳慶) | " | 25 | 010-8575-**** | 경남 창녕군 고암면 만촌길 |
77 | " | 성윤경(成閏慶) | " | 25 | 010-9374-**** | 대구광역시 달서구 한들로 |
78 | " | 성오경(成五慶) | " | 25 | 010-7799-**** | 부산 해운대구 좌동 순환로 |
79 | " | 성무표(成武杓) | 평리 | 27 | 010-7396-**** | 경북 영천시 상산길 |
80 | " | 성태용(成泰龍) | " | 27 | 010-8596-**** | 경북 영천시 고경면 추곡길 |
81 | " | 성영표(成永杓) | " | 27 | 010-3806-**** | 경북 영천시 도들앞길 |
82 | " | 성낙춘(成洛春) | " | 26 | 010-8563-**** | 대구 동구 효목동 효신로 |
83 | 종원대표 | 성광화(成光華) | 검교 | 30 | 010-3842-**** | 부산 북구 모분재로 |
84 | " | 성춘식(成椿植) | " | 26 | 010-6540-**** | 대구 동구 화랑로/td> |
85 | " | 성홍섭(成鴻燮) | " | 27 | 010-3379-**** | 경기 안산시 상록구 반석로 |
86 | " | 성환수(成煥秀) | " | 27 | 010-3556-**** | 부산 부산진구 백양대로 |
87 | " | 성득찬(成得瓚) | " | 26 | 010-7315-**** | 경남 진주시 진성면 상촌리 |
88 | " | 성호삼(成鎬參) | " | 29 | 010-3851-**** | 경남 진주시 만경로 |
89 | " | 성남기(成湳基) | " | 28 | 010-3596-**** | 경남 김해시 김해대로 |
90 | " | 성환철(成煥鐵) | " | 27 | 010-9944-**** | 부산 연제구 월드컵대로 |
91 | " | 성병환(成炳桓) | " | 26 | 010-2895-**** | 전남 나주시 남평읍 등수평야길 |
92 | " | 성남수(成南洙) | " | 26 | 010-8999-**** | 광주 남구 봉선로 |
93 | " | 성대운(成大雲) | " | 25 | 010-8786-**** | 경남 창녕군 창녕읍 평동길 |
94 | " | 성창근(成昌根) | " | 26 | 010-3166-**** | 경남 창녕군 영산면 구계새터길 |
95 | " | 성경춘(成炅春) | " | 27 | 010-2215-**** | 경남 창녕군 고암면 대암길 |
96 | " | 성이원(成二源) | " | 30 | 010-3583-**** | 경남 거창시 거창읍 대평리 상길 |
97 | " | 성수현(成守鉉) | " | 29 | 010-9085-**** | 경남 의령군 궁류면 계현로1길 |
98 | " | 성호선(成鎬善) | " | 29 | 010-3848-**** | 경남 거창군 거창읍 거열로7길 |
99 | " | 성계섭(成啓燮) | " | 27 | 010-2554-**** | 부산 해운대구 대천로 |
100 | 종원대표 | 성경제(成景濟) | 지사 | 27 | 010-3761-**** | 경기 광명시 디지털로 |
101 | " | 성백식(成百軾) | " | 26 | 010-8460-**** | 충남 예산군 예산읍 주교로 |
102 | " | 성원제(成元濟) | " | 27 | 010-8240-**** | 광주 북구 호동로 |
103 | " | 성백준(成百俊) | " | 26 | 010-8410-**** | 충북 청주시 청원구 율봉로 |
104 | " | 성주영(成周映) | " | 27 | 010-5526-**** | 대구 서구 달구벌대로 |
105 | " | 성학제(成學濟) | " | 27 | 010-5381-**** | 경기 부천시 원미구 조마루로 |
106 | " | 성광준(成光駿) | " | 29 | 010-2384-**** | 경기 부천시 원미구 중동로 |
107 | " | 성득제(成得濟) | " | 27 | 010-3307-**** | 서울 동작구 매봉로 |
108 | " | 성세진(成世鎭) | " | 27 | 010-5407-**** | 경기 여주시 흥천면 석계울길 |
109 | " | 성문환(成文煥) | " | 25 | 010-5230-**** | 경북 상주시 화서면 효자로 |
110 | " | 성우제(成祐濟) | " | 27 | 010-6365-**** | 경북 상주시 내서면 능암1길 |
111 | " | 성창규(成昌奎) | " | 28 | 010-3818-**** | 대구 북구 검단로 |
112 | " | 성성제(成性濟) | " | 27 | 010-4804-**** | 경기 양주시 장흥면 호국로 |
113 | " | 성철제(成哲濟) | " | 27 | 010-3938-**** | 경기 남양주시 다산중앙로 |
114 | " | 성낙선(成樂善) | " | 24 | 010-3223-**** | 서울 강서구 공항대로 |
115 | " | 성균제(成均濟) | " | 27 | 010-3495-**** | 서울 강서구 공항대로 |
창녕성씨 대종회 연락처
지역 | 직위 | 성명 | 연락처 | 주소 |
---|---|---|---|---|
창녕성씨대종회 | 창녕본부 | 경남 창녕군 대지면 모산리 504번지. 맥산재 도로명 : 경남 창녕군 대지면 우포2로 971-16. |
||
대종회장 | ||||
총무 | ||||
재실관리인 | ||||
창녕성씨대종회 서울사무소 |
소장 | 성원석 | 010-3***-3*** | 서울특별시 중구 퇴계로 217. 제1동 559호 (충무로4가. 진양상가 아파트) |
사무실 | 02-2266-5117 | |||
물계서원 | 원장 | 성박미 | 010-3***-5*** | 경남 창녕군 대지면 모산리 |
이사장 | 성위경 | 010-3***-5*** | ||
총무이사 | 성득용 | 010-3***-0*** | ||
재무이사 | 성현경 | 010-3***-0*** | ||
우계문화재단 | 사무소 | 02-2601-8515 | 서울 양천구 월정로 143 | |
이사장 | 성호경 | 010-5***-9*** | ||
상임이사 | 성유경 | 010-3***-6*** | ||
본향화수회 | 회장 | 성기상 | 010-4***-4*** | |
부산화수회 | 회장 | 성위경 | 010-6***-4*** | |
대전화수회 | 회장 | 성강제 | 010-5***-2*** | |
충북화수회 | 회장 | 성완용 | 010-5***-2*** | |
대구화수회 | 회장 | 성지경 | 010-3***-0*** | |
총무 | ||||
광주화수회 | 회장 | 성동훈 | 010-5***-3*** | |
창원화수회 | 회장 | 성영경 | 010-5***-7*** | |
천안화수회 | 회장 | 성기훈 | 010-5***-7*** | |
서울화수회 | 회장 | 성병석 | 010-6***-8*** |
대종회 고문
번호 | 직책 | 성명 | 파명 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 상임고문 | 성석영 | 상곡공파 | 23세 | |
2 | 상임고문 | 성칠관 | 판사공파 | 24세 | |
3 | 상임고문 | 성영태 | 평리공파 | 27세 | |
4 | 상임고문 | 성준용 | 회곡공파 | 24세 | |
5 | 상임고문 | 성낙희 | 정절공파 | 24세 | |
6 | 명예회장 | 성한기 | 검교공파 | 28세 | |
7 | 고문 | 성동락 | 판서공파 | 28세 | |
8 | 고문 | 성낙림 | 판서공파 | 28세 | |
9 | 고문 | 성낙식 | 독곡공파 | 24세 | |
10 | 고문 | 성해수 | 독곡공파 | 28세 | |
11 | 고문 | 성원모 | 회곡공파 | 26세 | |
12 | 고문 | 성진영 | 상곡공파 | 23세 | |
13 | 고문 | 성문국 | 상곡공파 | 26세 | |
14 | 고문 | 성석경 | 낭장공파 | 25세 | |
15 | 고문 | 성낙삼 | 판사공파 | 24세 | |
16 | 고문 | 성낙승 | 정절공파 | 24세 | |
17 | 고문 | 성낙기 | 정절공파 | 24세 | |
18 | 고문 | 성상경 | 평리공파 | 27세 | |
19 | 고문 | 성대기 | 검교공파 | 28세 | |
20 | 고문 | 성병문 | 검교공파 | 27세 | |
21 | 고문 | 성상철 | 검교공파 | 29세 | |
22 | 고문 | 성대권 | 검교공파 | 25세 | |
23 | 고문 | 성택제 | 지사공파 | 27세 | |
24 | 고문 | 성시범 | 지사공파 | 28세 | |
25 | 고문 | 성백전 | 지사공파 | 28세 |
대종회 자문위원
번호 | 직책 | 성명 | 파명 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 본향화수회장 | 성기상 | 정절공파 | 26세 | |
2 | 서울경인회장 | 성병석 | 독곡공파 | 24세 | |
3 | 부산화수회장 | 성위경 | 정절공파 | 25세 | |
4 | 대구화수회장 | 성지경 | 정절공파 | 25세 | |
5 | 대전화수회장 | 성강제 | 지사공파 | 27세 | |
6 | 광주화수회장 | 성동훈 | 검교공파 | 26세 | |
7 | 충북화수회장 | 성완용 | 회곡공파 | 24세 | |
8 | 창원화수회장 | 성호경 | 정절골파 | 25세 | |
9 | 자문위원 | 성낙용 | 정절공파 | 24세 | |
10 | 자문위원 | 성낙철 | 판사공파 | 24세 | |
11 | 자문위원 | 성병태 | 검교공파 | 27세 | |
12 | 자문위원 | 성익제 | 지사공파 | 27세 | |
13 | 자문위원 | 성낙일 | 회곡공파 | 25세 |
대종회 집행부
번호 | 직책 | 성명 | 파명 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회장 | 성낙흔 | 독곡공파 | 24세 | |
2 | 부회장 | 성낙구 | 판서공파 | 24세 | |
3 | 부회장 | 성태범 | 독곡공파 | 28세 | |
4 | 부회장 | 성주백 | 회곡공파 | 23세 | |
5 | 부회장 | 성기훈 | 상곡공파 | 26세 | |
6 | 부회장 | 성기대 | 낭장공파 | 26세 | |
7 | 부회장 | 성복만 | 판사공파 | 24세 | |
8 | 부회장 | 성우경 | 정절공파 | 25세 | |
9 | 부회장 | 성영관 | 평리공파 | 27세 | |
10 | 부회장 | 성원근 | 검교공파 | 26세 | |
11 | 부회장 | 성광제 | 지사공파 | 27세 | |
12 | 물계서원이사장 | 성낙진 | 정절공파 | 24세 | |
13 | 서울사무소장 | 성만경 | 상곡공파 | 25세 | |
14 | 홈피위원장 | 성배경 | 독곡공파 | 25세 | |
15 | 천안화수회장 | 성기훈 | 상곡공파 | 26세 | |
16 | 영천화수회장 | 성낙균 | 판서공파 | 28세 | |
17 | 고령화수회장 | 성목용 | 회곡공파 | 24세 | |
18 | 상주화수회장 | 성문환 | 지사공파 | 25세 | |
19 | 부회장 | 성낙준 | 상곡공파 | 24세 |
監事
번호 | 직책 | 성명 | 파명 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 監事 | 성주억 | 회곡공파 | 23세 | |
2 | " | 성우제 | 지사공파 | 27세 | |
3 | " | 성달경 | 정절공파 | 25세 |
實務理事
번호 | 직책 | 성명 | 파명 | 세 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 總務理事 | 성진섭 | 정절공파 | 25세 | |
2 | 財務理事 | 성진섭 | 정절공파 | 25세 | |
3 | 企劃理事 | 성원식 | 상곡공파 | 26세 | |
4 | " | 성원철 | 독곡공파 | 26세 | |
